Este jueves 24 de enero comenzará oficialmente la temporada 2019 del WRC, con el tradicional Rally de Montecarlo como fecha inaugural. El Shakedown, de poco más de 3,5 kilómetros, será a la 10 AM hora local, mientras que el primer tramo, ya por la noche, comenzará pasadas las 19:30.
El viernes será el día de mayor actividad, con 124 kilómetros cronometrados, comenzando a partir de las 9:10 AM y terminando cerca del atardecer francés.
Siga leyendo: Todo listo para el Rally de Montecarlo
Finalmente, el sábado y el domingo se cerrará la actividad. En la jornada dominical el Power Stage se desarrollará a partir de las 12:18 del mediodía.
Televisación:
En cuanto a la televisación, Red Bull TV transmitirá en vivo y de manera gratuita la Super Especial 12, St. Léger les Mélèzes – La Bâtie Neuve 2, que se disputará el sábado por la tarde, mientras que la plataforma oficial de contenido Premium, All WRC+ Live, transmitirá todo el rally a lo largo de esta semana.
La transmisión en Latinoamérica estará a cargo de Fox Sports, que contará con dos emisiones en vivo: el jueves a las 15:30 horas y el domingo, con el Power Stage, desde las 8 AM.
Cronograma del Rally de Montecarlo:
Jueves 24 de enero de 2019
Hora | Tramo | Nombre | Kilometraje |
10:00h | Shakedown | Route de la Garde + RD503 | 3,35 km. |
19:38h | SS1 | La Bréole – Selonnet | 20,76 km. |
20:41h | SS2 | Avançon – Notre-Dame-du-Laus | 20,59 km. |
Viernes 25 de enero de 2019
Hora | Tramo | Nombre | Kilometraje |
09:11h | SS3 | Valdrôme – Sigottier 1 | 20,04 km. |
10:14h | SS4 | Roussieux – Laborel 1 | 24,05 km. |
11:37h | SS5 | Curbans – Piégut 1 | 18,47 km. |
14:23h | SS6 | Valdrôme – Sigottier 2 | 20,04 km. |
15:26h | SS7 | Roussieux – Laborel 2 | 24,05 km. |
16:49h | SS8 | Curbans – Piégut 2 | 18,47 km. |
Sábado 26 de enero de 2019
Hora | Tramo | Nombre | Kilometraje |
08:48h | SS9 | Agnières en Dévouly – Corps 1 | 29,82 km |
10:06h | SS10 | St. Léger les Mélèzes – La Bâtie Neuve 1 | 16,87 km |
12:47h | SS11 | Agnières en Dévouly – Corps 2 | 29,82 km |
14:08h | SS12 | St. Léger les Mélèzes – La Bâtie Neuve 2 | 16,87 km |
Domingo 27 de enero de 2019
Hora | Tramo | Nombre | Kilometraje |
08:20h | SS13 | La Bollène Vésubie – Peïra Cava 1 | 18,41 km |
09:08h | SS14 | La Cabanette – Col de Braus 1 | 13,58 km |
10:55h | SS15 | La Bollène Vésubie – Peïra Cava 2 | 18,41 km |
12:18h | SS16 | La Cabanette – Col de Braus 2 (PS) | 13,58 km |
Texto: Luciano Schiffer
Foto: Foto Red Bull CP