Estos son los pilotos que abandonaron el Dakar 2018, por cada etapa y categoría.
Fuente: Dakar.com – sitio web oficial del Rally Dakar 2018.
Autos:
N° | Piloto-Equipo | Marca-Modelo | ||
395 | COMAIR JAD | SODICARS RACING |
Motos:
N° | Piloto-Equipo | Marca-Modelo | ||
26 | RODRIGUES JOAQUIM | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | ||
104 | DROESSIGER JUERGEN | BAS DAKAR TEAM |
Autos:
N° | Piloto-Equipo | Marca-Modelo | ||
310 | MENZIES BRYCE | X-RAID TEAM | ||
339 | SHIKHOTAROV SERGEI | KONTURTERM RACING | ||
357 | GUAYASAMIN SEBASTIAN | CHEVROLET DAKAR | ||
379 | TRAMONI GERARD | SODICARS RACING | ||
389 | VANSTEENBERGEN HENRI | ORYXRALLYSPORT | ||
393 | MANSILLA JORGE | NUEVA ERA RALLY TEAM | ||
394 | VILLEGAS AGUERO CARLOS ALBERTO | IAAM – VILLEGAS DAKAR TEAM | ||
400 | RAUD PHILIPPE | SODICARS RACING | ||
404 | NUNEZ RAMON | RAMON NUNEZ | ||
410 | BALTES-MOUGEOT EMMANUEL | SODICARS RACING |
Motos:
N° | Piloto-Equipo | Marca-Modelo | ||
24 | METGE ADRIEN | SHERCO TVS RALLY FACTORY | ||
62 | PASCUAL PABLO OSCAR | PABLO PASCUAL | ||
66 | CUYPERS CHARLES | TEAM CASTEU ADVENTURE | ||
92 | PIATEK JAKUB | DUUST RALLY TEAM | ||
109 | NOGALES COPA DANNY ROBERT | SDW SIMONS RALLY TEAM | ||
112 | BOUVIER STEPHANE | BOUVIER STÉPHANE | ||
120 | RAMON JEROEN | RAMON | ||
137 | HEMBERT OLIVIER | DRAG’ON AL DESERT | ||
139 | HORVATH LAJOS | LALLER RACING | ||
142 | MOMMA TAKAYUKI | DRAGON DISTRIBUTION | ||
144 | CHIRINOS ARTURO | ARTURO CHIRINOS RACING TEAM |
Quads:
N° | Piloto-Equipo | Marca-Modelo | ||
275 | BENNAZAR MARIANO | BENNAZAR QUAD TEAM | ||
287 | CAJICA PINTO CHRISTIAN | CAJICA TEAM |
Camiones:
N° | Piloto-Equipo | Marca-Modelo | ||
519 | JUVANTENY JORDI | KH7 EPSILON | ||
521 | SUGAWARA YOSHIMASA | HINO TEAM SUGAWARA | ||
536 | SAUMET MICHEL | TEAM SSP | ||
537 | BESNARD SYLVAIN | OVERDRIVE TOYOTA | ||
544 | GINESTA GEORGES | TEAM BOUCOU |
UTV:
N° | Piloto-Equipo | Marca-Modelo | ||
370 | DE MELLO BREYNER PEDRO | C.A.T. RACING |
Autos:
N° | Piloto-Equipo | Marca-Modelo | ||
302 | ROMA NANI | X-RAID TEAM | ||
316 | CHABOT RONAN | OVERDRIVE TOYOTA | ||
345 | AUDAS ROGER | SODICARS RACING | ||
368 | WISSMANNS RAINER | CUMMINS FRANCE | ||
379 | TRAMONI GERARD | SODICARS RACING | ||
384 | VILLEGAS IGNACIO | VILLEGAS DAKAR TEAM | ||
389 | VANSTEENBERGEN HENRI | ORYXRALLYSPORT | ||
393 | MANSILLA JORGE | NUEVA ERA RALLY TEAM | ||
394 | VILLEGAS AGUERO CARLOS ALBERTO | IAAM – VILLEGAS DAKAR TEAM | ||
400 | RAUD PHILIPPE | SODICARS RACING | ||
410 | BALTES-MOUGEOT EMMANUEL | SODICARS RACING |
Motos:
N° | Piloto-Equipo | Marca-Modelo | ||
22 | KLYMCIW ONDREJ | KLYMCIW RACING | ||
102 | SANCHIS IGNACIO | NACHO SANCHIS UTRABO | ||
133 | LAMBERT ELRIC | TEAM 33 ACCESSOIRES |
Camiones:
N° | Piloto-Equipo | Marca-Modelo | ||
519 | JUVANTENY JORDI | KH7 EPSILON | ||
521 | SUGAWARA YOSHIMASA | HINO TEAM SUGAWARA | ||
536 | SAUMET MICHEL | TEAM SSP | ||
537 | BESNARD SYLVAIN | OVERDRIVE TOYOTA |
Quads:
N° | Piloto-Equipo | Marca-Modelo | ||
264 | KUBIENA TOMAS | MOTO RACING GROUP (MRG) | ||
284 | GONZALEZ GASTON | GASTON GONZALEZ RACING TEAM |
UTV:
N° | Piloto-Equipo | Marca-Modelo | ||
370 | DE MELLO BREYNER PEDRO | C.A.T. RACING |
Autos:
N° | Piloto-Equipo | Marca-Modelo | ||
---|---|---|---|---|
346 | VILLAS-BOAS ANDRE | OVERDRIVE TOYOTA | ||
348 | DOLLEVOET EBERT | TOP EVENTS RALLY TEAM | ||
367 | SZALAY BALAZS | OPEL DAKAR TEAM | ||
369 | BEKKER EELCO | EB RALLYTEAM | ||
377 | TUHEIL PIERRE | TEAM BOUCOU | ||
379 | TRAMONI GERARD | SODICARS RACING | ||
390 | MARRINI STEFANO | STEFANO MARRINI | ||
397 | RECALDE ROBERTO | RR DAKAR TEAM | ||
398 | WEBER DIEGO | DURO4X4.COM |
Motos:
N° | Piloto-Equipo | Marca-Modelo | ||
---|---|---|---|---|
1 | SUNDERLAND SAM | RED BULL KTM FACTORY TEAM | ||
38 | FUENTES FABRICIO | DUUST RALLY TEAM | ||
55 | NOSIGLIA JAGER WALTER | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | ||
70 | GULDMAN GONZALEZ CRISTOBAL ANDRES | GULDMAN RACING | ||
83 | PURAS JESUS | XRAIDS TEAM |
Camiones:
N° | Piloto-Equipo | Marca-Modelo | ||
---|---|---|---|---|
519 | JUVANTENY JORDI | KH7 EPSILON | ||
526 | WIGMAN ED | RIWALD DAKAR TEAM | ||
533 | CABINI ANTONIO | OROBICA RAID | ||
534 | CALABRIA PAOLO | OROBICA RAID | ||
535 | MONTECCHIO NICOLA | OROBICA RAID | ||
540 | RANDYSEK ROBERT | MP-SPORTS |
Quads:
N° | Piloto-Equipo | Marca-Modelo | ||
---|---|---|---|---|
259 | SOUDAY SEBASTIEN | TEAM ALL TRACKS |
Autos:
N° | Piloto-Equipo | Marca-Modelo | ||
---|---|---|---|---|
306 | LOEB SEBASTIEN | TEAM PEUGEOT TOTAL | ||
322 | SPATARO EMILIANO | RENAULT DUSTER TEAM | ||
328 | LAVIEILLE CHRISTIAN | TOYOTA | ||
382 | SHIKHOTAROV IVAN | KONTURTERM RACING |
Motos:
N° | Piloto-Equipo | Marca-Modelo | ||
---|---|---|---|---|
53 | PRABHAKAR ARAVIND | SHERCO TVS RALLY FACTORY | ||
65 | CHOLLET GUILLAUME | CHOLLET | ||
94 | BORRELL GONZALEZ JOSE ISRAEL | SOCOPUR RALLY TEAM | ||
130 | SEGARRA ALMAGRO JAIRO | TEAM ALIANZA GALADTRANS |
Camiones:
N° | Piloto-Equipo | Marca-Modelo | ||
---|---|---|---|---|
504 | LOPRAIS ALES | INSTAFOREX LOPRAIS TEAM | ||
506 | VAN DEN BRINK MARTIN | MAMMOET RALLYSPORT | ||
527 | LEEUW MARC | LEEUW RALLYSPORT NEDERLAND |
Quads:
N° | Piloto-Equipo | Marca-Modelo | ||
---|---|---|---|---|
240 | KARIAKIN SERGEI | SNAG RACING TEAM |
Autos:
N° | Piloto-Equipo | Marca-Modelo | ||
---|---|---|---|---|
352 | LEON FRANCISCO | ALTA RUTA 4X4 PERU | ||
389 | VANSTEENBERGEN HENRI | ORYXRALLYSPORT |
Motos:
N° | Piloto-Equipo | Marca-Modelo | ||
---|---|---|---|---|
75 | LHOTSKY RUDOLF | BARTH RACING TEAM | ||
86 | GARCIA MERINO JULIAN JOSE | MERINO | ||
99 | BOSMAN WESSEL | RACE-2-DAKAR | ||
124 | CORNO JERI | SUPAY |
Camiones:
N° | Piloto-Equipo | Marca-Modelo | ||
---|---|---|---|---|
506 | VAN DEN BRINK MARTIN | MAMMOET RALLYSPORT |
Quads:
N° | Piloto-Equipo | Marca-Modelo | ||
---|---|---|---|---|
243 | SONIK RAFAL | SONIK TEAM |
Fuente consultada: Dakar.com – sitio oficial del Rally Dakar 2018