La primera fecha del Campeonato Argentino de Rally Cross Country dejó como vencedores a Sebastián Halpern (Toyota Hilux), en coches, Enzo Silva (Yamaha YFM), en quads 4×2 y a Daniel Mazzucco (Can Am Renegade) en quads 4×4.
Este domingo se corrió la última etapa del Rally de Mendoza, válido por la primera fecha del CARCC, el campeonato de Rally Cross Country más importante de Argentina. Allí, tres pilotos locales se impusieron a lo largo de este fin de semana de competición, donde los protagonistas debieron recorrer las complicadas dunas del Nihuil.
Así, con coches la victoria quedó en manos de Sebastián Halpern, a bordo de su Hilux, con un tiempo final de 6h09m52s, dejando en el segundo puesto a Alejandro Yacopini a sólo 4m28s, mientras que el Pato Juan Manuel Silva completó el podio, a 1h13m.
En quads 4×2 el triunfo quedó en manos de Enzo Silva, de Yamaha, que firmó un crono final de 6h50m11s, para imponerse por apenas 6m2s a Nicolás Cavigliasso. El top tres lo completó Facundo Viel a 47m.
Daniel Mazzucco fue el más rápido en la división 4×4 de los quads, finalizando el rally en 8h28m21s, con el santiagueño Martín Sarquíz (Can Am Renegade) detrás, seguido a su vez por el colombiano y piloto Somos Dakar Nicolás Robledo, también del equipo Mazzucco, que logró cerrar la carrera con un gran podio.
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Clase | Vehiculo | Tiempo | Diferencia | ||||
1 | 302 | HALPERN, Sebastian (ARG) WINTERSTETTER, | ARG ARG | T1N | TOYOTA HILUX | 6.09.52 | |||||
2 | 304 | YACOPINI, Alejandro (ARG) MERLO, Daniel | ARG ARG | T1N | TOYOTA HILUX | 6.14.20 | 4.28 | ||||
3 | 310 | SILVA, Juan Manuel (ARG) | ARG | T3N | CAN AM MAVERICK X3 T | 7.23.32 | 1.13.40 | ||||
4 | 300 | GARCIA, José (ARG) YACOPINI, Adrian (AR | ARG ARG | T1N | CHEVROLET S10 | 8.43.53 | 2.34.01 | ||||
5 | 306 | SARGO, Alejandro (ARG) MANZUR, Javier ( | ARG ARG | T1N | CHEVROLET S10 | 19.56.27 | 13.46.35 | ||||
6 | 303 | GANDARA, Omar (ARG) MARTINEZ, Leonardo | ARG ARG | T1D | TOYOTA HILUX SR | 20.46.08 | 14.36.16 | ||||
7 | 305 | FONTANA, Jorge (ARG) SCICOLONE, Gerardo | ARG ARG | T1D | TOYOTA HILUX | 20.47.39 | 14.37.47 | ||||
8 | 301 | MALDONADO, Martin (ARG) GLAVIC, Tomisla | ARG HRV | T1N | MERCEDES BENZ | 23.19.08 | 17.09.16 | ||||
9 | 308 | MARTIN, Fabian (ARG) MENES, Walter Hugo | ARG RA | T1D | FORD RANGER | 23.45.29 | 17.35.37 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Diferencia | |||||
1 | 106 | SILVA, Enzo (ARG) | ARG | YAMAHA YFM 700 | 6.50.11 | ||||||
2 | 103 | CAVIGLIASSO, Nicolas (ARG) | ARG | YAMAHA RAPTOR 700 | 6.57.03 | 6.52 | |||||
3 | 107 | VIEL, Facundo (ARG) | ARG | YAMAHA YFM 700 | 7.37.48 | 47.37 | |||||
4 | 109 | ANDUJAR, Manuel (ARG) | ARG | HONDA TRX 700 | 7.50.07 | 59.56 | |||||
5 | 108 | MATTARUCCO, Gaston (RA ) | RA | YAMAHA RAPTOR 700 | 8.00.01 | 1.09.50 | |||||
6 | 104 | LOPEZ, Daniel (ARG) | ARG | YAMAHA RAPTOR 700 | 8.06.58 | 1.16.47 | |||||
7 | 112 | MICHETTI, Gabriel (ARG) | ARG | HONDA TRX 700 | 8.25.20 | 1.35.09 | |||||
8 | 100 | VERZA, Carlos A. (ARG) | ARG | YAMAHA RAPTOR 700 | 9.22.26 | 2.32.15 | |||||
9 | 102 | BERTOLA, María Celes (ARG) | ARG | YAMAHA RAPTOR 700 | 11.35.42 | 4.45.31 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Diferencia | |||||
1 | 115 | MAZZUCO, Daniel (ARG) | ARG | CAN AM RENEGADE 850 | 8.28.21 | ||||||
2 | 117 | SARQUIZ, Martín (ARG) | ARG | CAN AM RENEGADE 800 | 11.29.03 | 3.00.42 | |||||
3 | 122 | ROBLEDO, Nicolás (COL) | COL | CAN AM RENEGADE | 19.23.14 | 10.54.53 |
Fotos: Prensa @RallyCC Argentina