El piloto argentino logró mantener el trofeo del Enduro Del Verano en su país, luego de vencer a varios exponentes internacionales de la disciplina. Martens Yentel y Camile Chapeliere completaron el podio.
El santafesino Joaquín Poli brilló el pasado domingo en la localidad argentina de Villa Gesell, donde se disputó el tradicional Enduro del Verano. Fue una tarde especial para el motociclismo local, puesto que, entre tantos pilotos europeos de primer nivel, la victoria quedó en manos del joven rider de 25 años.
Con su Honda, el local supo vencer a parte de la elite mundial para dejar el trofeo en su país. En segundo lugar quedó el belga Martens Yentel (Husqvarna), a solo 9 segundos, mientras que el francés Camile Chapeliere (Yamaha) completó el podio, a 42 segundos del ganador.
El británico Sam Sunderland, ganador del Rally Dakar 2017, tuvo también una buena actuación a bordo de su KTM y finalizó en 4º lugar. El local, Dario Arco y el otro dakariano, Adrien Van Beveren, ambos de Yamaha, arribaron en 5º y 6º puesto, respectivamente.
El top 10 lo completaron Demian Villar, José Luis Guiraldo, Sebastián Sánchez y Javier Altieri, mientras que Lucas Hernández y el francés Romaiun Dumontier (reemplazo de Eli en Suzuki), llegaron 11º y 12º.
Participaron a lo largo de este fin de semana 1067 pilotos, con 150 mil espectadores en el predio de Villa Gesell.
Esta noche, la entrevista completa al ganador de la carrera, en somosdakar.com.
Posición | Tiempo | Piloto |
1 | 00:50:23,156 | POLI, Joaquin |
2 | 00:50:32,478 | YENTEL, Martens |
3 | 00:51:05,813 | CHAPELIERE, Camile |
4 | 00:51:27,023 | SAM, Sumderland |
5 | 00:51:43,758 | ARCO, Dario |
6 | 00:51:48,539 | VAN BEVEREN, Adrien |
7 | 00:54:06,960 | VILLAR , Demian |
8 | 00:54:10,566 | GUIRALDO, Jose Luis |
9 | 00:54:39,351 | SANCHEZ, Sebastian |
10 | 00:56:32,531 | ALTIERI, Javier |
11 | 00:56:43,484 | HERNANDEZ, Lucas Daniel |
12 | 00:56:44,062 | DUMONTIER, Romain |
13 | 00:57:04,874 | COSTA, Juan Manuel |
14 | 00:57:05,414 | PARASOLE, Roberto |
15 | 00:57:23,085 | LUONGO, Joaquin |
16 | 00:57:27,163 | PIZZOLITO, Javier |
17 | 00:57:58,715 | VAQUERO, Cristian |
18 | 00:58:26,695 | BARREYRA, Gaston |
19 | 00:58:33,398 | FABIGNANI, Juan Manuel |
20 | 00:59:05,530 | VIZCARRA, Juan |
21 | 00:59:31,593 | GUIRAL, Marcos |
25 | 00:45:17,086 | MANA, Nicolas |
26 | 00:45:39,328 | PEDERSEN, Nahuel |
44 | 00:52:46,570 | SIMARI, Dario Nicolas |
45 | 00:52:47,577 | DEL ZOTTO, Flavio |
57 | 00:54:09,507 | RODRIGUEZ, Pablo |
63 | 00:54:36,364 | CARRETO, Martin |
107 | 00:58:08,413 | COZZI, Juan Segundo |
206 | 00:35:10,407 | KRIGUER, Nahuel |
207 | 00:35:38,179 | CONTI, Tomas |
229 | 00:50:55,030 | BENITEZ, Raul Manuel |
422 | 00:24:06,866 | POTISEK, Milko |
455 | 00:15:58,405 | LANDA, Rodrigo |
Foto: Monster Energy Argentina @monsterenergyar
Texto: Luciano Schiffer