La temporada 2019 del WRC continúa en febrero con el Rally de Suecia, la única fecha que se corre 100% sobre nieve. En esta nota, los horarios y las etapas del segundo fin de semana de acción.
La acción del Campeonato Mundial de Rally se traslada a las heladas tierras suecas, donde Therry Neuville querrá seguramente tomarse revancha de lo sucedido en Montecarlo, donde Sebastien Ogier venció en la llegada a meta por solo 2 segundos. Un gran comienzo para ambos, que pusieron a Citroen y Hyundai rápidamente en las primeras planas.
La actividad deportiva comenzará el jueves con el Shakedown de 6.86 km en Skalla, a las 9 de la mañana. Por la noche estará la súper especial 1, en Karlstad, de solo 1,9 kilómetros.
Serán en total 19 etapas que se repartirán entre el fin de semana. El viernes y el sábado son los días de mayor actividad, con 7 y 8 especiales, respectivamente. Se destacan las dos últimas especiales del tercer día (SS15 y SS16), sprints de pocos kilómetros durante la noche que seguramente regalarán imágenes espectaculares para los fanáticos.
El domingo, finalmente, se completarán dos etapas más de 21,19 km cada una (Likenäs 1 y 2), mientras que el recorrido finalizará con el Powerstage en Torsby 2, con 8,93 kilómetros cronometrados.
| Jueves 14 de febrero | |||||
| 09:00 | Shakedown Skalla | 6,86km | |||
| 20:08 | SS 1 Karlstad SSS 1 | 1,9 km | |||
| Viernes 15 de febrero | |||||
| 07:55 | SS 2 Hof-Finnskog 1 | 21,26km | |||
| 09:08 | SS 3 Svullrya 1 | 24,88km | |||
| 09:59 | SS 4 Röjden 1 | 18,10km | |||
| 13:54 | SS 5 Hof-Finnskog 2 | 21,26km | |||
| 15:17 | SS 6 Svullrya 2 | 24,88km | |||
| 16:08 | SS 7 Röjden 2 | 18,10km | |||
| 17:14 | SS 8 Torsby 1 | 8,93 km | |||
| Sábado 16 de febrero | |||||
| 07:44 | SS 9 Rämmen 1 | 23,13km | |||
| 08:35 | SS 10 Hagfors 1 | 23,40km | |||
| 09:37 | SS 11 Vargåsen 1 | 14,21km | |||
| 13:02 | SS 12 Rämmen 2 | 23,13km | |||
| 13:53 | SS 13 Hagfors 2 | 23,40km | |||
| 15:08 | SS 14 Vargåsen 2 | 14,21km | |||
| 17:45 | SS 15 Karlstad SSS 2 | 1,9 km | |||
| 19:30 | SS 16 Torsby Sprint | 2,80 km | |||
| Domingo 17 de febero | |||||
| 07:50 | SS 17 Likenäs 1 | 21,19km | |||
| 09:51 | SS 18 Likenäs 2 | 21,19km | |||
| 12:18 | SS 19 Torsby 2, Power Stage | 8,93 km | |||
| 13.00 | Ceremonia de Premiación | ||||
Compartimos el comunicado de prensa que el equipo sudafricano emitió luego de conocer la noticia… Read More
El piloto argentino tuvo un accidente mientras se encontraba de vacaciones con un grupo de… Read More
La organización del Desafío Ruta 40 confirmó el recorrido de la 13ª edición de la… Read More